French U19 Youth League20:30 ngày 27/01/2019

Bastia U19
1 - 0

Cập nhật thông tin Bastia U19 vs Marseille U19 diễn ra lúc 20:30 ngày 27/01/2019 tại Pg99.
French U19 Youth League

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 23 | 1 | 2 | 70 | |
| 2 | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 | |
| 3 | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | |
| 4 | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | |
| 5 | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | |
| 6 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | |
| 7 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | |
| 8 | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | |
| 9 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | |
| 10 | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | |
| 11 | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | |
| 12 | 26 | 6 | 2 | 18 | 20 | |
| 13 | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 | |
| 14 | 26 | 4 | 4 | 18 | 16 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 14 | 9 | 3 | 51 | |
| 2 | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 | |
| 3 | 26 | 15 | 2 | 9 | 47 | |
| 4 | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | |
| 5 | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | |
| 6 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | |
| 7 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | |
| 8 | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | |
| 9 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | |
| 10 | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | |
| 11 | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | |
| 12 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | |
| 13 | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | |
| 14 | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 3 | 3 | 63 | |
| 2 | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | |
| 3 | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | |
| 4 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | |
| 6 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | |
| 7 | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | |
| 8 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | |
| 9 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | |
| 10 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | |
| 11 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | |
| 12 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | |
| 13 | 26 | 3 | 6 | 17 | 15 | |
| 14 | 26 | 2 | 3 | 21 | 9 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 | |
| 2 | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | |
| 3 | 26 | 14 | 8 | 4 | 50 | |
| 4 | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | |
| 5 | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | |
| 6 | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | |
| 7 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | |
| 8 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | |
| 9 | 26 | 10 | 1 | 15 | 31 | |
| 10 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | |
| 11 | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | |
| 12 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | |
| 13 | 26 | 7 | 3 | 16 | 24 | |
| 14 | 26 | 2 | 3 | 21 | 9 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.